Receba Informações
Deixe seu e-mail e mantenha-se informado das novidades
Inflação | Mês | Últimos 12 meses |
---|---|---|
Inflação IPCA | 10/2024 | 4,76% |
Inflação INPC | 10/2024 | 4,60% |
Inflação IGMP | 10/2024 | 5,59% |
Indicadores Econômicos | |
---|---|
Salário Mínimo Paulista | 1.640,00 |
Salário Mínimo Nacional | 1.412,00 |
Piso Profissional de Educação Física (SINPEFESP/FEPEFI) | R$ 3.027,92 |
Piso Coordenador Técnico (SINPEFESP/FEPEFI) | R$ 3.224,45 |
Piso Empregados de Academia (SINDESPORTE) | R$ 1.613,88 |
Piso Administração e Direção (SINDESPORTE) | R$ 2.433,93 |
Serviços
Consultoria Contábil / Tributária
O serviço nesse segmento está em identificar e recomendar as academias, através de diagnósticos e...
Consultoria Administrativa
O SEEAATESP conta com uma consultoria que irá auxiliar sua academia...
Consultoria Jurídica
A consultoria jurídica dentro auxilia na gestão dos negócios em diversos setores, tais como: esta...